订单管理
追踪和管理所有平台订单
| 订单编号 | 客户 | 平台 | 金额 | 状态 | 商品数 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024001 | 张三 | 淘宝 | ¥299 | 待付款 | 5 | 2026/05/13 03:37 | |
| ORD-2024002 | 李四 | 拼多多 | ¥158 | 待发货 | 4 | 2026/05/12 03:37 | |
| ORD-2024003 | 王五 | 抖音 | ¥499 | 运输中 | 5 | 2026/05/11 03:37 | |
| ORD-2024004 | 赵六 | 京东 | ¥1,299 | 已完成 | 2 | 2026/05/10 03:37 | |
| ORD-2024005 | 孙七 | 快手 | ¥89 | 已退款 | 1 | 2026/05/09 03:37 | |
| ORD-2024006 | 周八 | 淘宝 | ¥56 | 待付款 | 5 | 2026/05/08 03:37 | |
| ORD-2024007 | 张三 | 拼多多 | ¥299 | 待发货 | 5 | 2026/05/07 03:37 | |
| ORD-2024008 | 李四 | 抖音 | ¥158 | 运输中 | 5 | 2026/05/06 03:37 | |
| ORD-2024009 | 王五 | 京东 | ¥499 | 已完成 | 1 | 2026/05/05 03:37 | |
| ORD-2024010 | 赵六 | 快手 | ¥1,299 | 已退款 | 4 | 2026/05/04 03:37 |
共 30 条记录
1 / 3